Stand: 29.03.2023 13:57
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Ba (7-8), Boo (3-3), Dre, Hei, HHe (3-3), Ho, JS, Kirc, LS, Pen (1-4) |
Betroffene Lehrer | Beg, CP, He, JP, LS, MR, Ta |
Klasse | Stunde | Fach | Vertreter | Raum | Art | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
5b | 3 | Tec | JP | Tec1 | Vertretung | Halbe Klasse |
5b | 4 | Tec | MR | Tec1 | Vertretung | Halbe Klasse |
6a | 3 | Boo | Veranst. | Medienerziehung | ||
6a | 4-5 | Veranst. | Medienerziehung | |||
7abc | 5 | E2Eng | MR | N7 | Vertretung | Material bei IM |
7abc | 6 | E2Eng | CP | N7 | Vertretung | |
7b | 1 | --- | Ausfall | |||
7c | 1 | --- | Ausfall | |||
9a | 7 - 8 | --- | Ausfall | |||
10a | 1-4 | Pen | Veranst. | Mathe | ||
10a | 7 | Spo | LS | Sport1a | Vertretung | Frau Fischer |
10a | 8 | Spo | LS | Sport1a | Vertretung | Frau Fischer |
10b | 3 | HHe | Veranst. | Mathe | ||
DAZ1 | 1 - 4 | DAZ | Ta | W16 | Änderung | |
DAZ3 | 1 | DAZ | LS | W12 | Vertretung | Frau Fischer 1-5 |
30.3.2023 (35) Plan ab 14.3.23